과일군
MedWiz, 우리 모두의 백과사전.
1단위 50 Kcal
| 식품군 | 가식부(g) | 목측량 | 식품 | 가식부(g) | 목측량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감(단감) | 80 | 대1/2개 | 살구 | 150 | |
| 귤 | 100 | 중1개 | 수박 | 250 | 대1쪽 |
| 딸기 | 200 | 중15알 | 앵두 | 120 | |
| 대추(마른것) | 20 | 중8~9알 | 오렌지 | 100 | |
| 대수(생) | 30 | 오렌지주스(무가당) | 100 | 1/2컵 | |
| 메론 | 120 | 자두 | 80 | ||
| 바나나 | 60 | 중1/2개 | 참외 | 120 | |
| 배 | 100 | 중1/3개 | 토마토 | 250 | |
| 복숭아(신도) | 200 | 중1개 | 토마토주스 | 200 | 1컵 |
| 복숭아(황도) | 150 | 1/2개 | 파인애플 | 100 | |
| 사과 | 100 | 중1/2개 | 파인애플주스 | 100 | |
| 사과주스 (무가당) |
100 | 포도 | 80 | 1/2컵 |
